N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England Northern League Challenge Cup | |||||||||||
Gainsborough x Lincoln United 10/12/2019 - 16:45 | 1,67 | 4,00 | 3,75 | 1,14 | 1,16 | 1,90 | 1,36 | 2,61 | +72 | ||
Grantham x Worksop Town 10/12/2019 - 16:45 | 1,57 | 4,20 | 4,20 | 1,14 | 1,14 | 2,09 | 1,31 | 2,85 | +72 | ||
Hyde x Lancaster City 10/12/2019 - 16:45 | 2,40 | 3,60 | 2,38 | 1,19 | 1,43 | 1,43 | 1,52 | 2,19 | +69 | ||
Leek Town x Widnes 10/12/2019 - 16:45 | 1,44 | 4,20 | 5,50 | 1,14 | 1,06 | 2,38 | 1,44 | 2,30 | +67 | ||
Mickleover Sports x Buxton 10/12/2019 - 16:45 | 2,00 | 3,75 | 2,88 | 1,16 | 1,29 | 1,59 | 1,47 | 2,26 | +69 | ||
Ossett United x Brighouse Town 10/12/2019 - 16:45 | 2,38 | 3,70 | 2,38 | 1,19 | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 2,26 | +69 |
Bilhete